[283] Spanish Cabinets, 1900-1923
| Prime Minister | Date Assumed Office | Party |
| Práxedes Mateo Sagasta | March 6, 1901 | Liberal |
| Francisco Silvela | December 6, 1902 | Conservative |
| Raimundo Fernández Villaverde | July 20, 1903 | Conservative |
| Antonio Maura | December 5, 1903 | Conservative |
| Marcelo Azcárraga | December 16, 1904 | Conservative |
| Raimundo Fernández Villaverde | January 27, 1905 | Conservative |
| Eugenio Montero Ríos | June 23, 1905 | Liberal |
| Segismundo Moret | December 1, 1905 | Liberal |
| José López Domínguez | July 6, 1906 | Liberal |
| Segismundo Moret | November 20, 1906 | Liberal |
| Marqués de la Vega de Armijo | December 4, 1906 | Liberal |
| Antonio Maura | January 25, 1907 | Conservative |
| Segismundo Moret | October 21, 1909 | Liberal |
| José Canalejas | February 9, 1910 | Liberal |
| Manuel García Prieto | November 12, 1912 | Liberal |
| Conde de Romanones | November 12, 1912 | Liberal |
| Eduardo Dato | October 27, 1913 | Conservative |
| Conde de Romanones | December 9, 1915 | Liberal |
| Manuel García Prieto | April 19, 1917 | Liberal |
| Eduardo Dato | June 11, 1917 | Conservative |
| Manuel García Prieto | November 3, 1917 | Coalition |
| Antonio Maura | March 22, 1918 | Coalition |
| Manuel García Prieto | November 9, 1918 | Liberal |
| Conde de Romanones | December 5, 1918 | Liberal |
| Antonio Maura | April 14, 1919 | Conservative |
| Joaquín Sánchez de Toca | July 20, 1919 | Conservative |
| [284]
Manuel Allendesalazar |
December 12, 1919 | Conservative |
| Eduardo Dato | May 5, 1920 | Conservative |
| Gabino Bugallal | March 8, 1921 | Conservative |
| Manuel Allendesalazar | March 13, 1921 | Conservative |
| Antonio Maura | August 14, 1921 | Conservative |
| José Sánchez Guerra | March 8, 1922 | Conservative |
| Manuel García Prieto | December 7, 1922 | Liberal |