THE LIBRARY OF IBERIAN RESOURCES ONLINE
Madrid and the Spanish Economy
David R. Ringrose

Appendix B
Demographic Structure of Madrid
 
 [334] Table B.1
Baptisms in Madrid, Selected Years
Year Number of Baptisms
1594 2,831
1595 2,911
1596 3,202
1597 2,999
1598 3,183
1622 4,214
1623 4,092
1624 4,095
1625 4,108
1626 4,310
1784 4,692
1785 4,635
1786 4,861
1787 4,446
1788 4,837
1803 4,962
1804 5,024
1805 4,838
1806 4,637
1807 5,282
Sources: Ricardo Martorell Téllez Girón, Aportaciones al estudio de la población de Madrid en el siglo XVII, pp. 85, 87; María Carbajo Isla, "Primeros resultados cuantitativos de un estudio sobre la población de Madrid, 1742-1836."
 
 
[335] Table B.2
Origins of Population of Madrid in 1850-51, by Province
 
Migrants Province
Province Number in Madrid % Female as % of City Pop. Pop. in 
in 1857
Migrant 
%
Alava 1,244 50.3% 0.56% 96,398 1.29%
Albacete 1,062 55.9 0.48 201,118 0.58
Alicante 4,670 51.4 2.11 378,958 1.23
Almería 352 34.1 0.16 315,664 0.11
Avila 1,044 62.6 0.47 164,039 0.64
Badajoz 1,085 45.3 0.49 404,981 0.27
Baleares 449 45.7 0.20 262,893 0.17
Barcelona 1,701 48.6 0.77 713,734 0.24
Burgos 3,537 49.3 1.60 333,356 1.06
Cáceres 709 47.2 0.32 302,134 0.23
Cádiz 2,598 59.5 1.17 390,192 0.67
Canarias 70 50.0 0.03 234,046 0.03
Castellón 459 50.8 0.21 260,919 0.18
Ciudad Real 5,349 52.2 2.41 244,328 2.19
Córdoba 1,036 44.5 0.47 351,536 0.29
Corufta 2,377 42.5 1.07 551,980 0.43
Cuenca 4,178 58.4 1.88 229,959 1.82
Gerona 333 43.8 0.15 310,970 0.11
Granada 1,875 50.6 0.85 444,629 0.42
Guadalajara 6,521 68.7 2.94 199,088 3.28
Guipúzcoa 1,745 66.7 0.79 156,493 1.12
Huelva 128 50.8 0.06 174,391 0.07
Huesca 682 54.8 0.31 257,839 0.26
Jaén 1,060 46.3 0.48 345,879 0.41
León 1,436 34.8 0.65 348,756 0.41
Lérida 339 51.3 0.15 306,994 0.11
Logroño 2,170 47.4 0.98 173,812 1.25
Lugo 5,960 27.9 2.69 424,186 1.41
Málaga 1,300 52.8 0.59 451,406 0.29
Murcia 3,439 49.7 1.55 380,060 0.90
Navarra 2,041 62.0 0.92 297,422 0.69
Orense 834 27.9 0.38 371,818 0.22
Oviedo 17,195 25.4 7.76 524,529 3.28
Palencia 1,217 50.4 0.55 187,231 0.65
Pontevedra 790 32.9 0.36 428,886 0.18
Salamanca 1,313 50.0 0.59 263,516 0.50
Santander 3,388 48.1 1.53 214,441 1.58
Segovia 3,458 61.9 1.56 146,839 2.35
Sevilla 2,119 52.9 0.96 463,486 0.46
Soria 1,636 54.8 0.50 147,468 1.11
Taragona 583 52.5 0.26 320,593 0.18
Teruel 1,000 48.7 0.45 238,628 0.42
Toledo 10,980 59.7 4.95 328,755 3.34
Valencia 3,539 52.4 1.61 606,608 0.59
Valladolid 2,943 55.2 1.33 234,043 1.21
Vizcaya 2,881 65.0 1.30 160,579 1.79
Zamora 892 53.1 0.40 249,162 0.36
Zaragoza 3,354 54.2 1.51 384,176 0.87
Unknown origin 1,895 46.7 0.89
Foreigners 4,848 35.5 2.19
Madrid, city and province 95,863 54.4 43.23 475,785 20.15
Source: AVM, Secretaría, sig. 6-61-49.
 
 [336] Table B.3
Age and Sex Distribution of City Population Born Outside the Province of Madrid, 1850-51
 
Single MarriedMales  Married Females  Widowed
Cohort Males  Females No.  % No.  % Males  Females
0-6 1,327  1,483 0.0% 0.0% 0 0
7-15 4,859  4,674 0.1 12  0.3 0 2
16-24 11,646  12,339 1,060  8.3 2,416  16.2 54 146
25-39 11,393  9,487 13,547  53.0 12,937  52.6 632 2,159
40-49 1,977  1,807 7,459  72.4 5,677  54.5 862 2,934
50+ 1,525  1,408 6,413  61.9 3,886  32.8 2,421 6,544
Total 32,727 31,199 28,484 43.7% 24,928 36.7% 3,060 11,785
Source: AVM, Secretaria, sig. 6-61-49.
 
 
Table B.4
Age and Sex Distribution of Total Population, Madrid, 1850-51
Single Married Males Married Females Widowed
Cohort Males Females No. % No. % Males Females
0-6 1,327 1,483 0 0.0% 0 0.0% 0 0
7-15 4,859 4,674 5 0.1 34 0.3 0 4
16-24 11,646 12,339 1,060 8.3 3,953 14.7 68 201
25-39 11,393 9,487 13,547 53.0 17,609 53.1 900 2,749
40-49 1,977 1,807 7,459 72.4 7,744 54.5 1,150 3,844
50+ 1,525 1,408 6,413 61.9 5,040 32.4 3,166 8,463
Total 32,727 31,199 28,484 43.7% 34,380 30.9% 5,284 15,261
Source: AVM, Secretaria, sig. 6-61-49.
 
[337] Table B.5 
Age and Sex Distribution of City Population Born in Madrid Province, 1850-51
Single Married Males Married Females Widowed
Cohort Males Females No. % No. % Males Females
0-6 11,108 11,080 0 0.0% 0 0.0% 0 0
7-15 8,749 8,468 5 0.1 22 0.3 0 2
16-24 5,587 6,225 558 9.1 1,537 19.7 14 55
25-39 3,339 3,314 4,370 54.8 4,672 59.4 268 590
40-49 683 816 1,562 61.7 2,067 54.5 288 910
50+ 507 648 1,785 58.0 1,154 31.0 745 1,919
Total 29,973 30,551 8,280 20.9% 9,452 21.8% 1,315 3,476
Source: AVM, Secretaría, sig. 6-61-49.
 
 Table B.6
Age and Sex Distribution of Total Population, Madrid, 1787
Single Married Females Married Females Widowed
Cohort Males Females No. % No. % Males Females
0-6 8,843 8,554 0 0.0% 0 0.0% 0 0
7-15 8,435 8,398 3 0.0 29 0.3 0 1
16-24 11,321 10,046 1,820 13.8 3,645 26.4 38 135
25-39 9,335 4,508 13,611 57.9 13,923 69.2 549 1,675
40-49 2,165 882 7,319 71.6 5,933 66.6 738 2,095
50+ 1,961 887 7,762 64.3 4,783 40.1 2,180 6,272
Total 42,060 33,275 30,215 39.9% 28,313 39.5% 3,505 10,178
Source: RAH, leg. 9/6235.
 
 
Table B.7 
Age and Sex Distribution of Total Population, Madrid, 1804
Single Married Males Married Females Widowed
Cohort Males Females No. % No. % Males Females
0-6 8,744 8,016 0 0.0% 0 0.0% 0 0
7-15 7,932 7,273 0 0.0 1 0.0 0 0
16-24 14,208 13,388 2,078 12.7 3,519 20.5 48 223
25-39 9,064 6,390 11,698 54.8 12,741 60.1 576 2,068
40-49 2,803 1,470 8,745 70.1 7,432 63.6 919 2,782
50+ 2,601 1,481 7,380 64.7 4,902 37.8 2,419 6,594
Total 45,352 38,018 29,901 37.7 28,595 36.5 3,962 11,667
Source: AVM, Secretaría, sig. 4-4-37.